データ分析から
生成AI導入・活用
サービス開発・運用まで
幅広くご支援いたします。
株式会社Hashupは
名古屋大学博士号取得者2名を中心に
情報系のスペシャリストが集う創業7年目の名古屋大学発ベンチャーです
AIやサービス開発・運用に関する幅広い知見から、
AIの研究開発やビジネス活用に関する最適なご提案をさせていただきます。
| A社 | B社 | Hashup | ||
|---|---|---|---|---|
AIの研究開発・PoC | 生成AIアプリを使える | |||
| AIを利用するためのAPIを叩ける | ||||
| AIとデータベースを連携できる(RAGなど) | - | |||
| AIモデルをファインチューニングできる | - | |||
| オリジナルAIモデルを構築する | - | - | ||
| 統計的な観点からAIモデルを評価できる | - | - | ||
サービス開発・運用 | 会員向けサイトなどのウェブサービスを構築できる | |||
| WebサービスにAI連携機能を組み込める | - | |||
| AIを活用して業務システムのバッチ処理を最適化できる | - | |||
| 事業フェーズに応じたAIモデルの継続的な改善ができる | - | - |
最新のニュースや更新情報をお届けします。